WYNIKI I TABELA OSTROŁĘCKIEJ LIGI TENISOWEJ

Za nami kolejna seria spotkań 2 i 3 ligi. Po raz kolejny nie zabrakło pełnych emocji spotkań i ciekawych rozstrzygnięć.
Poniżej wyniki 5 kolejki 2 i 3 ligi oraz aktualna tabela.

2 Liga
5 kolejka
Mierzejewski – Charyton 1:6 2:6
Szczechowiak – Kurowicki 3:6 6:4 6:7
Siwik – Bieżuński 6:7 7:6 0:6
Brakoniecki – Szczepanek przełożone
Laskowski – Szkopek 5:7 6:1 6:1
Legal – Gumkowski przełożone
Nowak – Piersa 5:7 2:6

 

3 Liga
5 kolejka
Gr. A
Niska – Dziekoński 6:3 3:6 1:6
Dąbrowski – Bieżuńska 6:1 6:1
Kazłowski – Michalik przełożone
Łukasik – Mikołajczyk 2:6 3:6

 

Gr.B
Grabowska – Rostkowski 2:6 0:6
Pieńkos – Sosińska 6:1 6:0
Kwiatkowski – Grzyb przełożone
Chaberek – Mielnicki 2:6 3:6
Zaległe wyniki :
Brakoniecki – Gumkowski 6:0 6:0
Bieżuńska – Dziekoński 1:6 3:6

 

TABELA 2 Liga
1️⃣ Laskowski 5 14 10-1 67-26
2️⃣ Charyton 5 13 9-2 61-28
3️⃣ Brakoniecki 3 9 6-0 36-0
4️⃣ Bieżuński 5 9 9-6 74-63
5️⃣ Szczechowiak 4 8 6-4 50-53
6️⃣ Szczepanek 4 6 5-5 51-41
7️⃣ Mierzejewski 5 6 6-8 66-65
8️⃣ Piersa 4 5 4-5 31-44
9️⃣ Kurowicki 5 5 5-8 50-72
1️⃣0️⃣ Szkopek 3 3 5-3 34-36
1️⃣1️⃣ Siwik 4 3 3-8 42-68
1️⃣2️⃣ Legal 2 0 0-4 16-26
1️⃣3️⃣ Gumkowski 3 0 0-6 9-36
1️⃣4️⃣ Nowak 4 0 0-8 12-49

 

TABELA 3 Liga
Gr.A
1️⃣ Mikołajczyk 5 12 8-2 53-32
2️⃣ Łukasik 5 11 8-3 58-37
3️⃣ Kazłowski 4 10 7-2 51-23
4️⃣ Dziekoński 5 8 6-5 47-48
5️⃣ Niska 4 4 3-6 24-42
6️⃣ Dąbrowski 4 3 2-6 19-38
7️⃣ Michalik 2 2 2-3 23-26
8️⃣ Bieżuńska 5 1 1-10 26-62

 

Gr.B
1️⃣ Rostkowski 5 15 10-0 60-14
2️⃣ Mielnicki 5 15 10-0 60-17
3️⃣ Chaberek 5 9 6-4 48-46
4️⃣ Pieńkos 5 9 6-4 44-33
5️⃣ Grabowska 4 3 2-6 24-43
6️⃣ Sosińska 4 2 2-7 25-48
7️⃣ Grzyb 4 1 1-8 22-53
8️⃣ Kwiatkowski 4 0 0-8 20-50

Dodaj komentarz